
SELEC VAF36A, LCD ekranlı ve pano kapağı tipi olup, faz-nötr ve faz-faz akım, gerilim, frekans değerleri ölçen çok işlevli bir ölçüm cihazıdır. Akım gerilim doğruluğu % 0,5 tir. RPM ve çalışma saati göstergeleri mevcuttur.
| Ekran Tipi | LCD |
| Bağlantı | 3Ø-4 bağlantı, 3Ø-3 bağlantı, 2Ø-3 bağlantı, 1Ø- 2 bağlantı |
| CT Primer | 5A- 10kA |
| CT Sekonder | 5A |
| PT Primer | 100V – 500kV (herhangi bir değere ayarlanabilir) |
| PT Sekonder | 100- 500V AC (L-L) (herhangi bir değere ayarlanabilir) |
| Ölçüm Parametreleri | Gerilim (L-N/L-L) Akım (I1,I2,I3) Frekans, RPM, Çalışma saati |
| Besleme Gerilimi | 230V AC ±20% (50/60 Hz) , 110V AC ±20% (50/60Hz) |
| Boyut | 96 x 96mm |
| Montaj | Pano kapağı |
| Sertifika | CE, RoHS & UL |
